Эпизоды
Сезон | Эпизоды | Дата показа | Рейтинг Нильсена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Премьера сезона | Финал сезона | Ранг | Зрители США(миллионы) | |||
22 | 22 сентября 2005 | 10 мая 2006 | 28 | 12.63 | ||
23 | 20 сентября 2006 | 16 мая 2007 | 24 | 14.05 | ||
20 | 26 сентября 2007 | 21 мая 2008 | 24 | 12.78 | ||
26 | 24 сентября 2008 | 20 мая 2009 | 11 | 14.95 | ||
23 | 23 сентября 2009 | 26 мая 2010 | 16 | 13.70 | ||
24 | 22 сентября 2010 | 18 мая 2011 | 10 | 14.11 | ||
24 | 21 сентября 2011 | 16 мая 2012 | 15 | 13.20 | ||
24 | 26 сентября 2012 | 22 мая 2013 | 20 | 12.15 | ||
24 | 25 сентября 2013 | 14 мая 2014 | 12 | 12.66 | ||
23 | 1 октября 2014 | 6 мая 2015 | 11 | 14.11 | ||
22 | 30 сентября 2015 | 4 мая 2016 | 16 | 12.20 | ||
22 | 28 сентября 2016 | 10 мая 2017 | ||||
22 | 28 сентября 2017 | 18 апреля 2018 | ||||
15 | 3 октября 2018 |
В ролях
Актёр | Персонаж | Сезоны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Мэнди Патинкин | Джейсон Гидеон | Постоянный | |||||||||||
Томас Гибсон | Аарон Хотчнер | Постоянный | |||||||||||
Лола Глаудини | Элл Гринуэй | Пост. | |||||||||||
Шемар Мур | Дерек Морган | Постоянный | Специальный Гость | ||||||||||
Мэтью Грей Габлер | Спенсер Рид | Постоянный | |||||||||||
Эй Джей Кук | Дженнифер Джеро | Постоянный | Период. | Постоянный | |||||||||
Кирстен Вангснесс | Пенелопа Гарсия | Также в ролях | Постоянный | ||||||||||
Пэйджит Брюстер | Эмили Прентис | Постоянный | Специальный Гость | Специальный Гость | Постоянный | ||||||||
Джо Мантенья | Дэвид Росси | Постоянный | |||||||||||
Рэйчел Николс | Эшли Сивер | Пост. | |||||||||||
Джинн Трипплхорн | Алекс Блейк | Постоянный | |||||||||||
Дженнифер Лав Хьюитт | Кейт Каллахан | Пост. | |||||||||||
Айша Тайлер | Тара Льюис | Период. | Постоянный | ||||||||||
Адам Родригес | Люк Элвес | Постоянный | |||||||||||
Дэймон Гаптонruen | Стивен Уокер | Пост. | |||||||||||
Дэниел Хенни | Мэтт Симонс | Специальный Гость | Специальный Гость | Постоянный |
Рейтинги
Сезон | Таймслот (EST) | Эпизодов | Премьера | Финал | ТВ-сезон | Ранг | В среднем зрителей(миллионов) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Зрителей(миллионов) | Дата | Зрителей(миллионов) | ||||||
Среда 21:00 | 22 | 22 сентября 2005 года | 19.57 | 10 мая 2006 года | 12.67 | 2005–06 | 28 | 12.63 | |
23 | 20 сентября 2006 года | 15.65 | 16 мая 2007 года | 13.21 | 2006–07 | 24 | 14.05 | ||
20 | 26 сентября 2007 года | 12.66 | 21 мая 2008 года | 13.15 | 2007–08 | 24 | 12.78 | ||
26 | 24 сентября 2008 года | 17.01 | 20 мая 2009 года | 13.99 | 2008–09 | 11 | 14.95 | ||
23 | 23 сентября 2009 года | 15.85 | 26 мая 2010 года | 12.97 | 2009–10 | 16 | 13.70 | ||
24 | 22 сентября 2010 года | 14.13 | 18 мая 2011 года | 12.84 | 2010–11 | 10 | 14.11 | ||
24 | 21 сентября 2011 года | 14.14 | 16 мая 2012 года | 13.68 | 2011–12 | 15 | 13.20 | ||
24 | 26 сентября 2012 года | 11.73 | 22 мая 2013 года | 11.01 | 2012–13 | 20 | 12.15 | ||
24 | 25 сентября 2013 года | 11.27 | 14 мая 2014 года | 12.03 | 2013–14 | 12 | 12.66 | ||
23 | 1 октября 2014 года | 11.74 | 6 мая 2015 года | 9.61 | 2014–15 | 11 | 14.11 | ||
22 | 30 сентября 2015 года | 10.08 | 4 мая 2016 года | 8.84 | 2015–16 | 16 | 12.20 | ||
22 | 28 сентября 2016 года | 8.92 | TBD | TBD | 2016–17 | TBD | TBD |
Развитие
Рид родился в 1981 и является гением и самоучкой, которая закончила общественную среднюю школу Лас-Вегаса в 12 лет. Он имеет IQ 187, eidetic память, и может прочитать 20 000 слов в минуту (средний американский взрослый читает текст прозы в 250 — 300 словах в минуту). Он держит B.A.s в Психологии и Социологии, докторе философии в Химии и Разработке, а также докторе философии в Математике от Калифорнийского технологического института.
Рид 23 в экспериментальном эпизоде, присоединившись к единице, когда ему было 22 года. Его поддерживающие члены команды почти всегда представляют его как доктора Рида. В первый сезон Hotch показывает, что Джидеон настаивает на том, чтобы представлять его как доктора Рида, потому что Джидеон боится, что из-за его возраста к Риду не отнесутся серьезно как агент ФБР. Это было подлинным беспокойством, и для во вселенной и для принятия аудитории, с тех пор в реальной жизни минимальному возрасту, чтобы стать Специальным агентом ФБР 23 года с еще по крайней мере тремя годами, чтобы получить Контролирующий статус Специального агента, и назначения к BAU обычно не происходят до окончания по крайней мере восьми — десяти лет в ФБР. Снимая пилота, консультант ФБР шоу сообщил Мэтью Грэю Габлеру, что не было ничего реалистического относительно его характера.
Прежде чем Gubler был брошен в роли, характер предполагался как больше как Данные от Звездного пути. Однако производителям понравилась более мягкая интерпретация Габлера, несмотря на сообщение актеру, он был неправ для части. После нескольких отзывов он был нанят.
В течение октября 2012 написал в Твиттере серийный создатель Джефф Дэвис, тот Рид первоначально предполагался, чтобы быть бисексуалом, но сеть закрыла идею четвертым эпизодом, когда Рид развивает давку на своем коллеге, Дженнифер «Джей-Джей» Джейро.
Награды и номинации
Год | Награда | Номинация | Номинант(ы) | Результат |
---|---|---|---|---|
2006 | People’s Choice Awards | Любимая новая ТВ-драма | «Мыслить как преступник» | Номинация |
Hollywood Post Allianceruen | Выдающийся монтаж для телевидения | Джимми Джиритлайан | Номинация | |
ASCAP Film and Television Music Awards | Топовый телесериал | Марк Фантини, Стивен Фантини, Скотт Гордон | Победа | |
2007 | Топовый телесериал | Марк Фантини, Стивен Фантини, Скотт Гордон | Победа | |
2008 | Награда общества аудиомонтажёров кино | Лучший звуковой монтаж — музыка для телевидения, краткая форма | Лиза Э. Арфино («») | Номинация |
Награды BMI за музыку к фильмам и для ТВ | Награда BMI за музыку для телевидения | Марк Манчина | Победа | |
Прайм-таймовая премия «Эмми» | Выдающаяся постановка трюков | Том Эллиот («») | Номинация | |
2009 | Награды BMI за музыку к фильмам и для ТВ | Награда BMI за музыку для телевидения | Марк Манчина | Победа |
Прайм-таймовая премия «Эмми» | Выдающаяся постановка трюков | Том Эллиот («») | Номинация | |
2010 | Hollywood Music In Media Awards | Лучший счёт в телешоу | Марк Фантини, Стивен Фантини, Скотт Гордон | Победа |
ASCAP Film and Television Music Awards | Топовый телесериал | Стивен Фантини | Победа | |
2011 | People’s Choice Awards | Любимая криминальная ТВ-драма | «Мыслить как преступник» | Номинация |
Image Awards | Выдающийся сценарий к драматическому сериалу | Джанин Шерман Барруа («») | Номинация | |
ASCAP Film and Television Music Awards | Топовый телесериал | Стивен Фантини | Победа | |
2012 | People’s Choice Awards | Любимая криминальная ТВ-драма | «Мыслить как преступник» | Номинация |
Image Awards | Выдающийся сценарий к драматическому сериалу | Джанин Шерман Барруа («») | Номинация | |
ASCAP Film and Television Music Awards | Топовый телесериал | Стивен Фантини | Победа | |
Прайм-таймовая премия «Эмми» | Выдающаяся постановка трюков | Том Эллиот («») | Номинация | |
2013 | People’s Choice Awards | Любимая криминальная ТВ-драма | «Мыслить как преступник» | Номинация |
MovieGuide Awards | Faith and Freedom Award | «Мыслить как преступник» (эпизод «») | Номинация | |
Image Awards | Выдающийся сценарий к драматическому телесериалу | Джанин Шерман Барруа («») | Номинация | |
Награды BMI за музыку к фильмам и для ТВ | Награда BMI за музыку для ТВ | Марк Манчина | Победа | |
ASCAP Film and Television Music Awards | Топовый телесериал | Марк Фантини, Стивен Фантини, Скотт Гордон | Победа | |
2014 | People’s Choice Awards | Любимая криминальная ТВ-драма | «Мыслить как преступник» | Номинация |
Image Awards | Выдающийся сценарий к драматическому сериалу | Джанин Шерман Барруа(«») | Победа | |
Выдающийся актёр в драматическом сериале | Шемар Мур | Номинация | ||
Выдающаяся режиссура в драматическом сериале | Роб Харди («») | Номинация | ||
2015 | People’s Choice Awards | Лучшая криминальная ТВ-драма | «Мыслить как преступник» | Номинация |
Лучший актёр в криминальной ТВ-драме | Шемар Мур | Номинация | ||
Prism Awards | Лучший эпизод драматического сериала о психическом здоровье | «Мыслить как преступник» (эпизод «») | Номинация | |
Телефестиваль в Монте-Карло | Награда интернациональной аудитории лучшей ТВ-драме | Touchstone Television, The Mark Gordon Companyruen | Номинация | |
Image Awards | Выдающийся актёр в драматическом сериале | Шемар Мур | Победа | |
Выдающаяся режиссура в драматическом сериале | Ханель Калпеппер («») | Номинация | ||
2016 | People’s Choice Awards | Любимая криминальная ТВ-драма | «Мыслить как преступник» | Номинация |
Любимый актёр в криминальной ТВ-драме | Шемар Мур | Номинация | ||
2017 | People’s Choice Awards | Любимая криминальная ТВ-драма | «Мыслить как преступник» | Победа |
Критика
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes первый сезон телесериала получил всего 25 % свежести со средним рейтингом 3,25 из 10 на основе 8 обзоров. Несмотря на отсутствие определённого консенсуса, по крайней мере половина всех негативных отзывов в первую очередь ссылалась на аморальность проекта. На сайте Metacritic, использующем среднюю оценку, тот же сезон имеет 42 балла из 100 на основе 21 отзыва.
Мэнди Патинкин ушёл из проекта после 2 сезона. Он остался очень недоволен концепцией телесериала, которая из эпизода в эпизод становилась всё более кровавой и зловещей. Он сказал что жалеет о своём участии:
Я никогда не думал, что они собирались убивать и насиловать всех женщин каждую ночь, каждый день, неделю за неделей, год за годом. Это было пагубным для моей души и моей личности. После этого, я не думал, что смогу работать на телевидении снова. |
Уход Патинкина стал шоком и печалью для съёмочной группы. Тем не менее актёр оставался непреклонен в своём мнении:
Эта жестокость на телевидении, я не могу её принять… В США это каждый час, на каждом канале. Один сериал за другим. Людям это нравится, такие сериалы остаются успешными… И я должен был в том темном, безрадостном, мрачном месте и играть те роли. Представьте, что вы находитесь на съемках такого сериала 16 часов в сутки, год за годом… Это разрушало мое сердце и душу. Это не то место, где я хочу быть… |